2019年6月办理中国地质大学(武汉)本科和武汉工程科技学院专科毕业证已到学校,发放时间2019年9月10日-2019年9月12日或9月16-9月19日,请同学们带上本人身份证速回学校领取证件;如若本人不能前来领取证件的请务必带上委托书(委托书模板附后),否则不予办理。毕业证学生名单附后。(注意:牢记毕业名单序号领取。)
领取地点:行政楼204(暂定)
领取时间:9:00—11:00 ,14:00—16:30(备注:请所有同学根据安排的时间领取!此次只发放2019年6月毕业证!)
学位申请说明:办理地大本科毕业证时没有填写学位表的同学,携带一张身份证复印件和两张二寸蓝底照片,现场领取毕业证时补填。
武汉工程科技学院自考办
2019年9月5日
附件:委托书模板
委托书
武汉工程科技学院自考办:
兹委托XX(身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXX)前往贵处办理领取自考本科毕业证事宜,委托时限自X年X月X日至X年X月X日,请予以协助办理为盼,一切后果本人承担。
附:委托人身份证复印件及被委托人身份证原件和复印件。
委托人:XXX
专业:XXXX
联系方式:XXX
领取序号:XXX
委托时间:XXX年X月X日
本科毕业名单:
序号 | 准考证 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 毕业学校 | 专业层次 |
1 | 014310210655 | 何亚兰 | 020183 | 国际金融 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
2 | 014314110180 | 陈孝琴 | 020183 | 国际金融 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
3 | 014317210256 | 万雪洋 | 020204 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
4 | 014317211713 | 王梦蝶 | 020204 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
5 | 014310210333 | 王成龙 | 020208 | 市场营销 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
6 | 014312210087 | 李吉 | 020208 | 市场营销 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
7 | 014312210591 | 雷电 | 020208 | 市场营销 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
8 | 014313212576 | 李晓倩 | 020208 | 市场营销 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
9 | 014308210291 | 吴华 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
10 | 014310210100 | 谭维 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
11 | 014311210859 | 孙浩 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
12 | 014312210399 | 车元哲 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
13 | 014312210420 | 杨济民 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
14 | 014313212650 | 熊海洲 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
15 | 014313212772 | 张思瑞 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
16 | 014313212786 | 蔡翰 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
17 | 014314110120 | 彭哲 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
18 | 014314210299 | 杜航 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
19 | 014317110060 | 姜洋洋 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
20 | 014317110074 | 张婉秋 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
21 | 014317210352 | 刘一枫 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
22 | 014317210368 | 冯勇 | 020279 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
23 | 014312110187 | 吴伟红 | 050218 | 商务英语 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
24 | 014314110185 | 吴皓 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
25 | 014314110188 | 桂伟龙 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
26 | 014315210263 | 吕琳琳 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
27 | 014316110094 | 杨洋理 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
28 | 014316210284 | 吴思禹 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
29 | 014316210287 | 何崇泽 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
30 | 014316210288 | 秦露 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
31 | 014317110736 | 胡浩宇 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
32 | 014317110742 | 祝怡 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
33 | 014317110891 | 吴婧 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
34 | 014312210633 | 卢珊 | 050437 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
35 | 014313110350 | 王鹏程 | 050437 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
36 | 014313213134 | 邱琪莹 | 050437 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
37 | 014314210635 | 童文博 | 050437 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
38 | 014314210650 | 沈润琦 | 050437 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
39 | 014312210804 | 刘洋 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
40 | 014312210823 | 董环 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
41 | 014312210860 | 邹青霞 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
42 | 014312210914 | 张琪 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
43 | 014312210918 | 徐钰 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
44 | 014313110401 | 郑志文 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
45 | 014313213280 | 梁晓雨 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
46 | 014313213282 | 刘伟 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
47 | 014313213283 | 秦英 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
48 | 014313213294 | 张东州 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
49 | 014313213377 | 徐丽冰 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
50 | 014313213415 | 裴启行 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
51 | 014313213425 | 叶晓鹏 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
52 | 014314210932 | 周慧 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
53 | 014314210959 | 郏可可 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
54 | 014314211062 | 周聪 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
55 | 014315110316 | 郑昊欣悦 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
56 | 014315110319 | 项思橐 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
57 | 014315210330 | 熊钰翎 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
58 | 014316111016 | 何丽霞 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
59 | 014316210441 | 秦一飞 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
60 | 014309210418 | 孙治鸿 | 080749 | 计算机科学与技术 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
61 | 014309110270 | 贺磊 | 080753 | 电子信息工程 | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
62 | 014308210698 | 林志英 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
63 | 014311211074 | 杜雪阳 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
64 | 014311211688 | 陈璋 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
65 | 014312110325 | 刘露 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
66 | 014313213485 | 陈晓慧 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
67 | 014313213494 | 黄丽 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
68 | 014313213497 | 李晨 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
69 | 014313213501 | 刘纯 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
70 | 014313213508 | 刘紫嫣 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
71 | 014313213514 | 王祥超 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
72 | 014313213592 | 韩谦谦 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
73 | 014315110049 | 焦婵 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
74 | 014315110054 | 周梦瑶 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
75 | 014315210059 | 赵延瑶 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
76 | 014315210062 | 鲁亚莉 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
77 | 014313213644 | 陈龙 | 990089 | 行政管理(电子管理) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
78 | 014412215864 | 左子晗 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) | 本科 |
专科毕业名单:
序号
准考证
姓名
专业代码
专业名称
专业层次
毕业学校
1
017013200260
刘沁薇
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
2
017013200268
谢红梅
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
3
017014200221
郑令梓
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
4
017014200273
黄世晨
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
5
017014200277
习礼鸿
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
6
017014200295
李浩
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
7
017014200347
蔡姗姗
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
8
017015200164
朱希贤
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
9
017015200169
杨韩
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
10
017015200173
李欣芮
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
11
017015200191
邱紫菱
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
12
017015200193
王瑾
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
13
017015200203
刘天畅
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
14
017015200209
周泽元
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
15
017015200223
戴亮
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
16
017015200239
潘文瑜
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
17
017015200242
陈佳俊
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
18
017015200244
曹志清
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
19
017016100015
张璐瑶
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
20
017016100651
许俊杰
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
21
017016100663
王千惠
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
22
017016100668
严竹
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
23
017016100672
杨卉瑾
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
24
017016100678
陈玉洁
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
25
017016100679
朱丽
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
26
017016100691
查浩雨
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
27
017016100700
陈格
020160
民航服务与管理
专科
武汉工程科技学院
28
017013220001
雷磊
020290
酒店管理与导游
专科
武汉工程科技学院
29
017017121288
张红
080831
地质工程
专科
武汉工程科技学院
30
017013120123
任立春
080831
地质工程
专科
武汉工程科技学院