关于2020年12月办理毕业证及2020年6月、9月批次办理学位证的发放通知
各位学生:
正值疫情期间,为减少接触,我校关于毕业证和学位证发放全部采用邮寄方式,请各位学生在之前办理毕业群联系相关老师,填写纸质委托书并发送邮寄地址(姓名、地址、电话),地址统计办理时间3月11日-3月17日,邮寄时间另行通知;如果需要返校领取证书,按照学校发布毕业生返校通知到校办理。(发放QQ群908171206)
附件1毕业证名单
附件2学位证名单(2020年6月、9月自考本科毕业)
附件3委托书模板
继续教育学院
2021年3月11日
附件1:毕业名单
序号 | 准考证 | 出生年月 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1 | 014318210101 | 19960822 | 王美娟 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 |
2 | 014318210338 | 19960524 | 孙晓 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 |
3 | 014318210342 | 19970919 | 史玲君 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 |
4 | 014318210352 | 19970327 | 赵婧羽 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 |
5 | 014319210167 | 19981108 | 王莹 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 |
6 | 014319210203 | 19950623 | 廖柳甄 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 |
7 | 014310210054 | 19920619 | 黄文迪 | 120103 | 工程管理 | 本科 |
8 | 014311211556 | 19921016 | 涂登城 | 120103 | 工程管理 | 本科 |
9 | 014311211627 | 19931018 | 左行 | 120103 | 工程管理 | 本科 |
10 | 014312210226 | 19930926 | 涂琼 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
11 | 014313110154 | 19950910 | 汪储文 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
12 | 014313212794 | 19950904 | 黄婷 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
13 | 014313212806 | 19950505 | 黄金琛 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
14 | 014313212923 | 19950201 | 白洋 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
15 | 014316210206 | 19850604 | 徐亮 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
16 | 014317110070 | 19960620 | 邓泽猛 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
17 | 014317110082 | 19960526 | 邢宇杰 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
18 | 014317110087 | 19970107 | 李自成 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
19 | 014317210371 | 19951224 | 陈文沁 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
20 | 014317211243 | 19940216 | 马成 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
21 | 014317211250 | 19960713 | 钱月玮 | 020279 | 工程管理 | 本科 |
22 | 014318210138 | 19981010 | 王黔 | 120103 | 工程管理 | 本科 |
23 | 014318210140 | 19950420 | 陈相炎 | 120103 | 工程管理 | 本科 |
24 | 014318210339 | 19970126 | 胡杰磊 | 120103 | 工程管理 | 本科 |
25 | 014315110186 | 19820218 | 任霞 | 020183 | 国际金融 | 本科 |
26 | 014310211140 | 19900420 | 王涣 | 050412 | 环境艺术设计 | 本科 |
27 | 014312210619 | 19930625 | 曹笑 | 050412 | 环境艺术设计 | 本科 |
28 | 014310210835 | 19921021 | 王爽 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 |
29 | 014313213606 | 19950821 | 李梁 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 |
30 | 014315210053 | 19970414 | 冯昉妮 | 990052 | 会计(注册会计师方向) | 本科 |
31 | 014310210493 | 19910806 | 夏章豪 | 080307 | 机电一体化工程 | 本科 |
32 | 014309110139 | 19870906 | 谢力智 | 080749 | 计算机科学与技术 | 本科 |
33 | 014308210519 | 19881203 | 吴穹 | 020221 | 建筑经济管理 | 本科 |
34 | 014310210079 | 19920725 | 宋颖哲 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
35 | 014312210362 | 19930301 | 张少辉 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
36 | 014312210406 | 19940213 | 陈亮 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
37 | 014312211016 | 19940620 | 袁志昂 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
38 | 014313214793 | 19890807 | 王红梅 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
39 | 014314210235 | 19961114 | 熊焰明 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
40 | 014316110118 | 19970712 | 陈敏 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
41 | 014317210558 | 19910816 | 胡静 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
42 | 014317210817 | 19960815 | 张伟康 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
43 | 014317211704 | 19991011 | 李睿艺 | 050433 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 本科 |
44 | 014309110155 | 19901030 | 成刚 | 990089 | 行政管理(电子管理) | 本科 |
45 | 014312211127 | 19880726 | 彭妍 | 990089 | 行政管理(电子管理) | 本科 |
46 | 014313213648 | 19950416 | 向思玲 | 990089 | 行政管理(电子管理) | 本科 |
47 | 014308210697 | 19890526 | 李坤 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
48 | 014309110251 | 19880311 | 姜晓峰 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
49 | 014310210753 | 19920220 | 项雯婷 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
50 | 014312210598 | 19940829 | 徐梦 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
51 | 014313110168 | 19940804 | 姜志伟 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
52 | 014313110220 | 19940415 | 韩君 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
53 | 014313212959 | 19950101 | 张芮菡 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
54 | 014313212965 | 19950620 | 吴文豪 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
55 | 014313213112 | 19850711 | 李巍 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
56 | 014313213113 | 19950803 | 邵妍 | 050437 | 艺术设计 | 本科 |
57 | 014310210282 | 19921016 | 杨曼 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
58 | 014312210993 | 19930802 | 杜鑫 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
59 | 014313213226 | 19950821 | 涂靖雯 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
60 | 014313213243 | 19941004 | 钱晓轩 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
61 | 014313213272 | 19930519 | 郭洪涛 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
62 | 014313213297 | 19951212 | 杨淼 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
63 | 014313213310 | 19940414 | 朱彦儒 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
64 | 014314211095 | 19960910 | 张哲 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
65 | 014315210341 | 19970423 | 奚妍 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
66 | 014316210412 | 19980327 | 邓鼎新 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
67 | 014316210415 | 19970109 | 郝秀婷 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
68 | 014316210430 | 19970110 | 黄俊 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
69 | 014316210435 | 19971021 | 郑富裕 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
70 | 014316210438 | 19981212 | 吴静仪 | 080110 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
序号 | 准考证 | 出生年月 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 |
1 | 017016100403 | 19991124 | 吴绮丽 | 080111 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
2 | 017016100404 | 19980928 | 杨蕾 | 080111 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
3 | 017016100419 | 19980224 | 张国毅 | 080111 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
4 | 017009200486 | 19910715 | 雷亚会 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
5 | 017017200787 | 19960913 | 史成彬 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
6 | 017016100690 | 20000904 | 游舒童 | 050441 | 动画设计 | 专科 |
7 | 017017200557 | 19981026 | 张雨 | 050441 | 动画设计 | 专科 |
8 | 017017200574 | 19990527 | 施奥年 | 050441 | 动画设计 | 专科 |
9 | 017017200577 | 19981222 | 张银川 | 050441 | 动画设计 | 专科 |
10 | 017017200583 | 19990224 | 王迪 | 050441 | 动画设计 | 专科 |
11 | 017017200584 | 19981117 | 张楠 | 050441 | 动画设计 | 专科 |
12 | 017017200586 | 20020409 | 向星宇 | 050441 | 动画设计 | 专科 |
13 | 017017200587 | 19990221 | 陈炫宇 | 050441 | 动画设计 | 专科 |
14 | 017014200286 | 19960222 | 许旺 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
15 | 017015200175 | 19970928 | 袁静业 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
16 | 017015200194 | 19980805 | 宁雨婷 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
17 | 017016100661 | 20011010 | 叶子豪 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
18 | 017016100673 | 19960707 | 张华超 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
19 | 017016100677 | 19971005 | 饶颖 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
20 | 017016100708 | 19971208 | 盛茜茜 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
21 | 017016100709 | 19980115 | 孙伟泽 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
22 | 017017200596 | 19990706 | 甘露 | 020160 | 民航服务与管理 | 专科 |
23 | 017008200110 | 19891014 | 何云 | 020207 | 市场营销 | 专科 |
24 | 017011200106 | 19940218 | 王萌 | 020207 | 市场营销 | 专科 |
25 | 017011200436 | 19930123 | 王豪 | 050436 | 艺术设计 | 专科 |
26 | 017014200168 | 19960609 | 董静 | 050436 | 艺术设计 | 专科 |
27 | 017015200185 | 19990127 | 王嘉程 | 050436 | 艺术设计 | 专科 |
28 | 017013220153 | 19940922 | 张晓玲 | 080111 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
29 | 017013220994 | 19950308 | 张钟元 | 080111 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
30 | 017014220064 | 19960325 | 王婷 | 080111 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
31 | 017015222157 | 19941004 | 朱晶晶 | 080111 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
32 | 017011120037 | 19880308 | 周威 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
33 | 017011220070 | 19921108 | 卜梦君 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
34 | 017011220164 | 19921014 | 宋磊 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
35 | 017011220338 | 19920901 | 丁畅 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
36 | 017012220307 | 19940308 | 李逍遥 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
37 | 017013120078 | 19741206 | 李伟 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
38 | 017013220221 | 19931023 | 陈旭 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
39 | 017013220282 | 19950811 | 陈子豪 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
40 | 017014220018 | 19960930 | 李晨泽 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
41 | 017014220103 | 19960326 | 楼超群 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
42 | 017014220104 | 19950823 | 王晨露 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
43 | 017014220112 | 19950727 | 李子阳 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
44 | 017015222222 | 19970217 | 白宇川 | 080831 | 地质工程 | 专科 |
45 | 017012220169 | 19940913 | 王梦婷 | 030318 | 文秘与办公自动化 | 专科 |
学位证名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入学类别 | 专业名称 | 授予单位 |
1 | 014312111428 | 刘爽 | 女 | 19900401 | 自考 | 人力资源管理 | 中国地质大学(武汉) |
2 | 014315210368 | 李约瀚 | 男 | 19860513 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
3 | 014317110084 | 胡昌奎 | 男 | 19960518 | 自考 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) |
4 | 014318210137 | 石想 | 男 | 19970926 | 自考 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) |
5 | 014316210180 | 李贻龙 | 男 | 19961031 | 自考 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) |
6 | 014313213565 | 夏丹妮 | 女 | 19941220 | 自考 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) |
7 | 014318110063 | 张娜 | 女 | 19960615 | 自考 | 会计学 | 中国地质大学(武汉) |
8 | 014316210253 | 顾方琳 | 女 | 19960407 | 自考 | 人力资源管理 | 中国地质大学(武汉) |
9 | 014317211650 | 张逸凡 | 女 | 19990715 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) |
10 | 014312210696 | 陈菁雯 | 女 | 19931109 | 自考 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) |
11 | 014312210707 | 叶燃城 | 男 | 19931023 | 自考 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) |
12 | 014311211388 | 孙伟峰 | 男 | 19910228 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
13 | 014316210437 | 郑兰 | 女 | 19981214 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) |
14 | 014314111698 | 何文文 | 女 | 19831220 | 自考 | 人力资源管理 | 中国地质大学(武汉) |
15 | 014314210617 | 程思颖 | 女 | 19970115 | 自考 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) |
16 | 014313213544 | 潘杨 | 女 | 19960528 | 自考 | 会计(注册会计师方向) | 中国地质大学(武汉) |
17 | 014314210894 | 李聪 | 男 | 19930221 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) |
18 | 014317210742 | 魏民 | 男 | 19980326 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) |
19 | 014317211406 | 王曦堃 | 女 | 19921116 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) | 中国地质大学(武汉) |
20 | 014313110178 | 张菊 | 女 | 19920412 | 自考 | 艺术设计 | 中国地质大学(武汉) |