关于2020年6月办理毕业证及2019年12月批次办理学位证的发放通知
各位学生:
正值疫情期间,为减少接触,我校关于毕业证和学位证发放全部采用邮寄方式,请各位学生在之前办理毕业群联系相关老师,填写纸质委托书并发送邮寄地址(姓名、地址、电话),地址统计办理时间9月24日-9月28日,邮寄时间另行通知;如果需要返校领取证书,按照学校发布毕业生返校通知到校办理。(发放QQ群908171206)
附件1毕业证名单
附件2学位证名单
附件3委托书模板
继续教育学院
2020年9月24日
附件1毕业名单:
序号 | 准考证 | 姓名 | 专业名称 | 专业层次 |
1 | 014309210255 | 章大林 | 工程管理 | 本科 |
2 | 014311211615 | 余立志 | 工程管理 | 本科 |
3 | 014312210252 | 卢齐望 | 工程管理 | 本科 |
4 | 014313212779 | 黄威 | 工程管理 | 本科 |
5 | 014317110067 | 毛志勇 | 工程管理 | 本科 |
6 | 014312210005 | 涂慧 | 国际金融 | 本科 |
7 | 014312210033 | 刘云霞 | 国际金融 | 本科 |
8 | 014312210042 | 张成 | 国际金融 | 本科 |
9 | 014312211092 | 常玲玉 | 会计(注册会计师方向) | 本科 |
10 | 014313213580 | 詹濛 | 会计(注册会计师方向) | 本科 |
11 | 014313213585 | 彭媛媛 | 会计(注册会计师方向) | 本科 |
12 | 014313213591 | 刘旭 | 会计(注册会计师方向) | 本科 |
13 | 014307210186 | 冯能武 | 建筑经济管理 | 本科 |
14 | 014313212569 | 杨洋 | 市场营销 | 本科 |
15 | 014313212577 | 卢行 | 市场营销 | 本科 |
16 | 014309110077 | 胡婷 | 艺术设计 | 本科 |
17 | 014312210707 | 叶燃城 | 艺术设计 | 本科 |
18 | 014313213181 | 刘文晶 | 艺术设计 | 本科 |
19 | 014313213184 | 王菲菲 | 艺术设计 | 本科 |
20 | 014309211019 | 严文华 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
21 | 014312210792 | 黄金剑 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
22 | 014312210992 | 梁聪 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
23 | 014313213275 | 何国杰 | 珠宝及材料工艺学 | 本科 |
24 | 014412113832 | 余敏 | 会计(注册会计师方向) | 本科 |
25 | 017015120024 | 胡雪婷 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
26 | 017015222115 | 涂翱 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
27 | 017015222133 | 马岚 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
28 | 017015222164 | 曹阳 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
29 | 017016100410 | 张雨胭 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
30 | 017016100411 | 田嘉 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
31 | 017016100413 | 袁畅 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
32 | 017016100414 | 钱国浩 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
33 | 017016100425 | 王淇柯 | 宝石及材料工艺学 | 专科 |
34 | 017014220200 | 姚静 | 地质工程 | 专科 |
35 | 017014221201 | 何涛 | 地质工程 | 专科 |
36 | 017015222184 | 唐丽霞 | 地质工程 | 专科 |
37 | 017015222218 | 杨磊 | 地质工程 | 专科 |
38 | 017016100011 | 王彦鹏 | 地质工程 | 专科 |
39 | 017015200245 | 成子华 | 民航服务与管理 | 专科 |
40 | 017009200468 | 石沈娟 | 市场营销 | 专科 |
41 | 017015221862 | 鲁燕 | 文秘与办公自动化 | 专科 |
附件2学位名单(2019年12月本科毕业符合学位授予条件)
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业时间 | 入学类别 | 专业名称 |
1 | 014318110051 | 黎雨莹 | 女 | 19970130 | 201912 | 自考 | 宝石及材料工艺学 |
2 | 014318210100 | 乔媛春 | 女 | 19990105 | 201912 | 自考 | 宝石及材料工艺学 |
3 | 014311210895 | 吴都 | 男 | 19900204 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
4 | 014311210902 | 王耀 | 男 | 19920224 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
5 | 014313110148 | 项华 | 女 | 19900823 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
6 | 014313212672 | 刘乾祺 | 男 | 19811029 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
7 | 014313212732 | 郑子龙 | 男 | 19930803 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
8 | 014316110715 | 王争 | 男 | 19900503 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
9 | 014317110068 | 李耀 | 男 | 19931001 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
10 | 014317210285 | 姚志刚 | 男 | 19830603 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
11 | 014317210290 | 赵勇 | 男 | 19781026 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
12 | 014318110055 | 段乔丽 | 女 | 19960610 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
13 | 014318110057 | 李荘 | 男 | 19970613 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
14 | 014313213645 | 明雨桐 | 女 | 19941210 | 201912 | 自考 | 行政管理(电子管理) |
15 | 014317210252 | 李芸 | 女 | 19870725 | 201912 | 自考 | 会计 |
16 | 014313111236 | 席小燕 | 女 | 19860601 | 201912 | 自考 | 会计(注册会计师方向) |
17 | 014314210127 | 方芷怡 | 女 | 19970210 | 201912 | 自考 | 会计(注册会计师方向) |
18 | 014312210185 | 彭亚萍 | 女 | 19751227 | 201912 | 自考 | 人力资源管理 |
19 | 014317210390 | 尚晓娟 | 女 | 19900923 | 201912 | 自考 | 人力资源管理 |
20 | 014312210111 | 唐华丽 | 女 | 19940208 | 201912 | 自考 | 市场营销 |
21 | 014307210623 | 吴乔乔 | 女 | 19880206 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
22 | 014314110289 | 王贤梅 | 女 | 19820112 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
23 | 014315210076 | 刘超 | 女 | 19761130 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
24 | 014317110377 | 董晓莉 | 女 | 19850814 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
25 | 014317110880 | 吴慧 | 女 | 19900413 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
26 | 014317110907 | 施宇 | 男 | 19970226 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
27 | 014317210547 | 朱涛 | 男 | 19830515 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
28 | 014317210710 | 徐文英 | 女 | 19860315 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
29 | 014317211472 | 周正凯 | 男 | 19931009 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
30 | 014317211526 | 宋珍珍 | 女 | 19940811 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
31 | 014313212975 | 陈家鑫 | 男 | 19941128 | 201912 | 自考 | 艺术设计 |
32 | 014316210269 | 曹玮皓 | 男 | 19910618 | 201912 | 自考 | 艺术设计 |
33 | 014317211400 | 郑智荟 | 女 | 19970602 | 201912 | 自考 | 艺术设计 |
34 | 014309210968 | 何怡 | 女 | 19910115 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
35 | 014310210171 | 叶良 | 男 | 19900418 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
36 | 014310210182 | 徐秉权 | 男 | 19911204 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
37 | 014313213325 | 万锦鹏 | 男 | 19940303 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
38 | 014313213354 | 李智康 | 男 | 19940310 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
39 | 014314211131 | 张兴艾 | 女 | 19921010 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
40 | 014316110129 | 谷晓丹 | 女 | 19951114 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
41 | 014316111018 | 陆旭累 | 女 | 19950820 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
42 | 014316111021 | 于瑾 | 女 | 19940807 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
43 | 014316111025 | 黄美红 | 女 | 19910216 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
44 | 014317110919 | 刘佩 | 女 | 19901105 | 201912 | 自考 | 珠宝及材料工艺学 |
45 | 014312210606 | 李家胜 | 男 | 19940320 | 201912 | 自考 | 艺术设计 |
46 | 014312110045 | 王珣 | 男 | 19891226 | 201912 | 自考 | 工程管理 |
47 | 014316210294 | 胡犇 | 男 | 19970317 | 201912 | 自考 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
附件3委托书模板