附件1.学位外语确认流程:
(1)三教419教室门口都粘贴有报名名单,如果已在辅导员登记的没有信息的到三教419教室查询核对;
(2)在公布的报名名单里找到自己的序号,到421教室现场确认,领取复习资料;
(3)公布名单里面没有信息的到423教室现场确认,领取复习资料。
| 字母排序 | 新序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业名称 | 语种 |
| A | 1 | 阿卜杜萨拉木·麦麦提如孜 | 男 | 19960813 | 会计 | 英语 |
| 2 | 敖钰滢 | 女 | 19950124 | 会计 | 英语 | |
| B | 3 | 薄晓 | 女 | 19960329 | 会计 | 英语 |
| 4 | 鲍媛媛 | 女 | 19911213 | 珠宝 | 英语 | |
| C | 5 | 蔡坤震 | 男 | 19970522 | 珠宝 | 英语 |
| 6 | 蔡琼 | 女 | 19970124 | 会计 | 英语 | |
| 7 | 蔡银芳 | 男 | 19931218 | 工程管理 | 英语 | |
| 8 | 曹宇琴 | 女 | 19990312 | 会计 | 英语 | |
| 9 | 曹源 | 女 | 19940223 | 珠宝 | 英语 | |
| 10 | 曾靖雅 | 女 | 19940924 | 会计 | 英语 | |
| 11 | 曾梦丽 |
女 | 19930219 | 会计 | 英语 | |
| 12 | 曾明 | 男 | 19920803 | 珠宝 | 英语 | |
| 13 | 曾兴 | 女 | 19980113 | 会计 | 英语 | |
| 14 | 钞梵 | 女 | 19960409 | 珠宝 | 英语 | |
| 15 | 陈楚庆 | 男 | 19961006 | 电子商务 | 英语 | |
| 16 | 陈道敏 | 女 | 19981102 | 会计 | 英语 | |
| 17 | 陈恒 | 男 | 19981019 | 国际旅游管理 | 英语 | |
| 18 | 陈红敏 | 女 | 19960820 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 19 | 陈会赢 | 男 | 19980206 | 计算机技术与应用 | 英语 | |
| 20 | 陈家鑫 | 男 | 19941128 | 艺术设计 | 英语 | |
| 21 | 陈金嵩 | 男 | 19950104 | 工程管理 | 英语 | |
| 22 | 陈静怡 | 女 | 19980827 | 电子商务 | 英语 | |
| 23 | 陈亮亮 | 男 | 19950408 | 汽车检测与维修 | 英语 | |
| 24 | 陈盼 | 女 | 19970811 | 电子商务 | 英语 | |
| 25 | 陈青云 | 女 | 19980131 | 会计 | 英语 | |
| 26 | 陈若丹 | 女 | 19970316 | 视觉传达设计 | 英语 | |
| 27 | 陈淑怡 | 女 | 19950618 | 艺术设计 | 英语 | |
| 28 | 陈帅 | 男 | 19960624 | 机电一体化 | 英语 | |
| 29 | 陈思洋 | 男 | 19980211 | 计算机技术与应用 | 英语 | |
| 30 | 陈孝琴 | 女 | 19950310 | 国际金融 | 英语 | |
| 31 | 陈炫铭 | 男 | 19950073 | 珠宝 | 英语 | |
| 32 | 陈雪梅 | 女 | 19970326 | 电子商务 | 英语 | |
| 33 | 陈扬扬 | 男 | 19971016 | 国际金融 | 英语 | |
| 34 | 陈瑶 | 女 | 19970216 | 珠宝 | 英语 | |
| 35 | 陈钰贞 | 女 | 19980506 | 计算机技术与应用 | 英语 | |
| 36 | 陈泽君 | 男 | 19960306 | 工程管理 | 英语 | |
| 37 | 程珈靖 | 女 | 19980205 | 工程管理 | 英语 | |
| 38 | 程思琪 | 女 | 19981230 | 艺术设计 | 英语 | |
| 39 | 程思颖 | 女 | 19970115 | 艺术设计 | 英语 | |
| 40 | 程香玲 | 女 | 19970617 | 工程管理 | 英语 | |
| 41 | 程扬鹏 | 男 | 19940926 | 国际金融 | 英语 | |
| 42 | 程真杰 | 男 | 19960207 | 工程管理 | 英语 | |
| 43 | 程智刚 | 男 | 19941024 | 工程管理 | 英语 | |
| 44 | 褚璐思 | 女 | 19980911 | 电子商务 | 英语 | |
| 45 | 崔昊 | 男 | 19940920 | 会计 | 英语 | |
| 46 | 崔威威 | 男 | 19961225 | 工程管理 | 英语 | |
| D | 47 | 代云秀 | 女 | 19960615 | 会计 | 英语 |
| 48 | 邓杰夫 | 男 | 19980404 | 计算机技术与应用 | 英语 | |
| 49 | 邓莉萍 | 女 | 19960913 | 艺术设计 | 英语 | |
| 50 | 邓思 | 男 | 19971119 | 汽车检测与维修 | 英语 | |
| 51 | 邓叶勤 | 女 | 19981224 | 珠宝 | 英语 | |
| 52 | 丁超 | 男 | 19951202 | 工程管理 | 英语 | |
| 53 | 丁家兴 | 男 | 19990106 | 工程管理 | 英语 | |
| 54 | 丁奖平 | 男 | 19961110 | 工程管理 | 英语 | |
| 55 | 丁绍平 | 男 | 19970826 | 艺术设计 | 英语 | |
| 56 | 丁亚峰 | 男 | 19980310 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 57 | 丁宇佳 | 男 | 19981025 | 国际金融 | 英语 | |
| 58 | 董杰 | 男 | 19970324 | 会计 | 英语 | |
| 59 | 董旭升 | 男 | 19940928 | 视觉传达设计 | 英语 | |
| 60 | 豆彩芸 | 女 | 19960117 | 珠宝 | 英语 | |
| 61 | 段海霞 | 男 | 19970105 | 珠宝 | 英语 | |
| 62 | 段乔丽 | 女 | 19960610 | 工程管理 | 英语 | |
| 63 | 段伟 | 女 | 19980320 | 电子商务 | 英语 | |
| F | 64 | 范清月 | 男 | 19920722 | 珠宝 | 英语 |
| 65 | 方荣辉 | 女 | 19920928 | 珠宝 | 英语 | |
| 66 | 方芷怡 | 女 | 19970210 | 会计 | 英语 | |
| 67 | 冯礼君 | 女 | 19970806 | 艺术设计 | 英语 | |
| 68 | 冯莉 | 女 | 19950517 | 会计 | 英语 | |
| 69 | 冯勇 | 男 | 19960428 | 工程管理 | 英语 | |
| 70 | 付鑫 | 女 | 19970321 | 电子商务 | 英语 | |
| G | 71 | 盖苗辉 | 男 | 19970213 | 电子商务 | 英语 |
| 72 | 高嘉雯 | 女 | 19970404 | 艺术设计 | 英语 | |
| 73 | 高婧文 | 女 | 19960527 | 工程管理 | 英语 | |
| 74 | 閤明宇 | 男 | 19950107 | 珠宝 | 英语 | |
| 75 | 宫卉 | 女 | 19950605 | 珠宝 | 英语 | |
| 76 | 龚赛 | 男 | 19960405 | 会计 | 英语 | |
| 77 | 龚瑀力 | 男 | 19981227 | 电子商务 | 英语 | |
| 78 | 贡轩涛 | 男 | 19991226 | 工程管理 | 英语 | |
| 79 | 桂伟龙 | 男 | 19951120 | 视觉传达设计 | 英语 | |
| 80 | 郭丙健 | 男 | 19980606 | 电子商务 | 英语 | |
| 81 | 郭海红 | 女 | 19970921 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 82 | 郭洪涛 | 女 | 19930519 | 珠宝 | 英语 | |
| 83 | 郭娜 | 女 | 19951107 | 会计 | 英语 | |
| 84 | 郭蔚 | 女 | 19960420 | 会计 | 英语 | |
| 85 | 郭杨 | 男 | 19950324 | 工程管理 | 英语 | |
| 86 | 郭勇 | 男 | 19951226 | 电子商务 | 英语 | |
| 87 | 郭正伟 | 男 | 19960820 | 工程管理 | 英语 | |
| 88 | 郭梓钰 | 女 | 19950517 | 珠宝 | 英语 | |
| H | 89 | 韩亮 | 男 | 19960926 | 工程管理 | 英语 |
| 90 | 韩谦谦 | 女 | 19950109 | 会计 | 英语 | |
| 91 | 何丹 | 女 | 19980624 | 珠宝 | 英语 | |
| 92 | 何俊 | 男 | 19950808 | 珠宝 | 英语 | |
| 93 | 何康 | 男 | 19970616 | 电子商务 | 英语 | |
| 94 | 贺巍 | 女 | 19980107 | 工程管理 | 英语 | |
| 95 | 洪生原 | 男 | 19950826 | 珠宝 | 英语 | |
| 96 | 胡兵 | 男 | 19910608 | 珠宝 | 英语 | |
| 97 | 胡道鑫 | 女 | 19980528 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 98 | 胡慧中 | 女 | 19951009 | 珠宝 | 英语 | |
| 99 | 胡鹏飞 | 男 | 19940704 | 会计 | 英语 | |
| 100 | 胡萍萍 | 女 | 19980728 | 电子商务 | 英语 | |
| 101 | 胡胜达 | 男 | 19980307 | 会计 | 英语 | |
| 102 | 胡文倩 | 女 | 19950428 | 国际金融 | 英语 | |
| 103 | 胡雪婷 | 女 | 19971125 | 珠宝 | 英语 | |
| 104 | 胡宇 | 女 | 19970720 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 105 | 胡卓斌 | 男 | 19970117 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 106 | 黄昌建 | 男 | 19950420 | 珠宝 | 英语 | |
| 107 | 黄慧 | 女 | 19950217 | 会计 | 英语 | |
| 108 | 黄界 | 男 | 19980327 | 机电一体化 | 英语 | |
| 109 | 黄金剑 | 男 | 19930807 | 珠宝 | 英语 | |
| 110 | 黄骏楠 | 男 | 19930927 | 建筑 | 英语 | |
| 111 | 黄磊 | 男 | 19960815 | 电子商务 | 英语 | |
| 112 | 黄黎 | 女 | 19980323 | 珠宝 | 英语 | |
| 113 | 黄丽 | 女 | 19970702 | 电子商务 | 英语 | |
| 114 | 黄丽 | 女 | 19930902 | 会计 | 英语 | |
| 115 | 黄丽洁 | 女 | 19950912 | 珠宝 | 英语 | |
| 116 | 黄孟杰 | 男 | 19980405 | 电子商务 | 英语 | |
| 117 | 黄婷 | 女 | 19950904 | 工程管理 | 英语 | |
| 118 | 黄婷婷 | 女 | 19920427 | 视觉传达设计 | 英语 | |
| 119 | 黄巍 | 男 | 19951124 | 工程管理 | 英语 | |
| 120 | 黄晓蕾 | 女 | 19950523 | 会计 | 英语 | |
| 121 | 惠佳昊 | 女 | 19980616 | 会计 | 英语 | |
| 122 | 霍映潼 | 女 | 19961117 | 珠宝 | 英语 | |
| J | 123 | 姬永飞 | 男 | 19970802 | 电子商务 | 英语 |
| 124 | 江绍辉 | 男 | 19960719 | 艺术设计 | 英语 | |
| 125 | 江绍来 | 男 | 19960719 | 艺术设计 | 英语 | |
| 126 | 姜怡 | 女 | 19980801 | 国际旅游管理 | 英语 | |
| 127 | 姜志伟 | 男 | 19970919 | 电子商务 | 英语 | |
| 128 | 蒋纯峰 | 男 | 19961009 | 工程管理 | 英语 | |
| 129 | 蒋华丽 | 女 | 19951012 | 工程管理 | 英语 | |
| 130 | 蒋婷婷 | 女 | 19970203 | 珠宝 | 英语 | |
| 131 | 焦婵 | 女 | 19940720 | 会计 | 英语 | |
| 132 | 焦晞彤 | 女 | 19961202 | 电子商务 | 英语 | |
| 133 | 金海玲 | 女 | 19970804 | 会计 | 英语 | |
| 134 | 金芷萱 | 女 | 19970413 | 会计 | 英语 | |
| 135 | 靳超德 | 男 | 19971218 | 珠宝 | 英语 | |
| K | 136 | 孔令宇 | 男 | 19990522 | 工程管理 | 英语 |
| 137 | 孔琪琪 | 女 | 19951129 | 珠宝 | 英语 | |
| 138 | 邝宇婧 | 女 | 19950311 | 珠宝 | 英语 | |
| L | 139 | 拉姆次仁 | 女 | 19911029 | 会计 | 英语 |
| 140 | 朗蕾 | 女 | 19941122 | 珠宝 | 英语 | |
| 141 | 雷天杰 | 男 | 19941002 | 珠宝 | 英语 | |
| 142 | 雷勋章 | 女 | 19980411 | 工程管理 | 英语 | |
| 143 | 雷子轩 | 男 | 19960326 | 珠宝 | 英语 | |
| 144 | 李岸霖 | 男 | 19980718 | 电子商务 | 英语 | |
| 145 | 李博洋 | 男 | 19980505 | 计算机技术与应用 | 英语 | |
| 146 | 李达 | 男 | 19981109 | 计算机技术与应用 | 英语 | |
| 147 | 李单单 | 女 | 19930812 | 珠宝 | 英语 | |
| 148 | 李光鑫 | 男 | 19960923 | 电子商务 | 英语 | |
| 149 | 李辉 | 男 | 19970707 | 机电一体化 | 英语 | |
| 150 | 李骄阳 | 女 | 19960510 | 珠宝 | 英语 | |
| 151 | 李劼林 | 女 | 19980110 | 电子商务 | 英语 | |
| 152 | 李康 | 男 | 19951223 | 工程管理 | 英语 | |
| 153 | 李可 | 女 | 19990802 | 电子商务 | 英语 | |
| 154 | 李可嘉 |
女 | 19931221 | 会计 | 英语 | |
| 155 | 李可涛 | 男 | 19970508 | 珠宝 | 英语 | |
| 156 | 李林 | 男 | 19971102 | 工程管理 | 英语 | |
| 157 | 李龙飞 | 男 | 19971119 | 国际金融 | 英语 | |
| 158 | 李璐 | 女 | 19910709 | 珠宝 | 英语 | |
| 159 | 李苗苗 | 女 | 19970617 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 160 | 李明 | 男 | 19930805 | 工程管理 | 英语 | |
| 161 | 李胜志 | 男 | 19970212 | 工程管理 | 英语 | |
| 162 | 李思慧 | 女 | 19940726 | 珠宝 | 英语 | |
| 163 | 李雯静 | 女 | 19961126 | 会计 | 英语 | |
| 164 | 李小龙 | 男 | 19950505 | 工程管理 | 英语 | |
| 165 | 李星谕 | 男 | 19870422 | 工程管理 | 英语 | |
| 166 | 李学超 | 男 | 19960606 | 会计 | 英语 | |
| 167 | 李雪林 | 女 | 19961113 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 168 | 李雅慧 | 女 | 19981005 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 169 | 李耀 | 男 | 19931001 | 工程管理 | 英语 | |
| 170 | 李颐 | 男 | 19950819 | 工程管理 | 英语 | |
| 171 | 李奕 | 男 | 19960106 | 工程管理 | 英语 | |
| 172 | 李玉莹 | 女 | 19970130 | 珠宝 | 英语 | |
| 173 | 李志辉 | 男 | 19981228 | 会计 | 英语 | |
| 174 | 李荘 | 男 | 19970613 | 工程管理 | 英语 | |
| 175 | 李自成 | 男 | 19970107 | 工程管理 | 英语 | |
| 176 | 梁吕 | 女 | 19971105 | 艺术设计 | 英语 | |
| 177 | 梁鑫 | 男 | 19961126 | 珠宝 | 英语 | |
| 178 | 梁咏琪 | 女 | 19961028 | 珠宝 | 英语 | |
| 179 | 梁玉婷 | 女 | 19950312 | 珠宝 | 英语 | |
| 180 | 廖登峰 | 男 | 19940524 | 工程管理 | 英语 | |
| 181 | 廖桂洪 | 女 | 19970624 | 电子商务 | 英语 | |
| 182 | 廖柳甄 | 女 | 19950623 | 珠宝 | 英语 | |
| 183 | 廖荣科 | 男 | 19981210 | 机电一体化 | 英语 | |
| 184 | 廖晓雨 | 女 | 19940927 | 珠宝 | 英语 | |
| 185 | 廖莹 | 女 | 19941230 | 珠宝 | 英语 | |
| 186 | 廖峥 | 男 | 19961102 | 工程管理 | 英语 | |
| 187 | 林晴 | 女 | 11995041 | 会计 | 英语 | |
| 188 | 蔺孝东 | 男 | 19960608 | 电子商务 | 英语 | |
| 189 | 刘安冉 | 女 | 19950628 | 会计 | 英语 | |
| 190 | 刘广辉 | 男 | 19980325 | 艺术设计 | 英语 | |
| 191 | 刘国珍 | 女 | 19960608 | 会计 | 英语 | |
| 192 | 刘行 | 男 | 19960822 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 193 | 刘灏 | 男 | 19950215 | 工程管理 | 英语 | |
| 194 | 刘洪坤 | 男 | 19960921 | 工程管理 | 英语 | |
| 195 | 刘慧 | 女 | 19961201 | 会计 | 英语 | |
| 196 | 刘建涛 | 男 | 19971215 | 会计 | 英语 | |
| 197 | 刘姣 | 女 | 19951210 | 电子商务 | 英语 | |
| 198 | 刘晋飞 | 女 | 19941225 | 珠宝 | 英语 | |
| 199 | 刘练 | 女 | 19830127 | 视觉传达设计 | 英语 | |
| 200 | 刘敏 | 男 | 19951002 | 会计 | 英语 | |
| 201 | 刘明操 | 男 | 19950306 | 工程管理 | 英语 | |
| 202 | 刘青青 | 女 | 19930318 | 珠宝 | 英语 | |
| 203 | 刘滔 | 男 | 19960930 | 地质工程 | 英语 | |
| 204 | 刘雯 | 女 | 19980617 | 电子商务 | 英语 | |
| 205 | 刘晓倩 | 女 | 19980205 | 电子商务 | 英语 | |
| 206 | 刘欣 | 女 |
19950529 | 会计 | 英语 | |
| 207 | 刘旭 | 男 | 19941008 | 会计 | 英语 | |
| 208 | 刘雪艳 | 女 | 19971101 | 珠宝 | 英语 | |
| 209 | 刘洋 | 女 | 19950306 | 珠宝 | 英语 | |
| 210 | 刘迎聪 | 男 | 19950401 | 工程管理 | 英语 | |
| 211 | 刘子豪 | 男 | 19960820 | 电子商务 | 英语 | |
| 212 | 柳凯 | 男 | 19970117 | 珠宝 | 英语 | |
| 213 | 柳科 | 男 | 19970127 | 工程管理 | 英语 | |
| 214 | 龙静 | 女 | 19971003 | 艺术设计 | 英语 | |
| 215 | 龙玉麒 | 女 | 19960509 | 艺术设计 | 英语 | |
| 216 | 卢俊帆 | 女 | 19960103 | 会计 | 英语 | |
| 217 | 卢珊 | 女 | 19940101 | 艺术设计 | 英语 | |
| 218 | 卢瑶 | 女 | 19941020 | 视觉传达 | 英语 | |
| 219 | 路红兵 | 男 | 19961201 | 工程管理 | 英语 | |
| 220 | 罗富斌 | 男 | 19930908 | 珠宝 | 英语 | |
| 221 | 罗晓章 | 男 | 19970914 | 电子商务 | 英语 | |
| 222 | 罗友芳 | 女 | 19971117 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 223 | 吕彦博 | 女 | 19950514 | 会计 | 英语 | |
| M | 224 | 马成 | 男 | 19940216 | 工程管理 | 英语 |
| 225 | 马岚 | 女 | 19970722 | 珠宝 | 英语 | |
| 226 | 马瑞恒 | 男 | 19950909 | 工程管理 | 英语 | |
| 227 | 马涛 | 男 | 19980728 | 电子商务 | 英语 | |
| 228 | 马同同 | 男 | 19970809 | 工程管理 | 英语 | |
| 229 | 马向辉 | 男 | 19930720 | 工程管理 | 英语 | |
| 230 | 毛张佩 | 女 | 19960312 | 会计 | 英语 | |
| 231 | 毛志勇 | 男 | 19960408 | 工程管理 | 英语 | |
| 232 | 孟圣栋 | 男 | 19960604 | 会计 | 英语 | |
| 233 | 米雪 | 女 | 19981120 | 会计 | 英语 | |
| 234 | 明静 | 女 | 19971116 | 电子商务 | 英语 | |
| 235 | 明雨桐 | 女 | 19941210 | 行政管理 | 英语 | |
| N | 236 | 倪洋 | 男 | 19920117 | 会计 | 英语 |
| O | 237 | 欧阳敏 | 男 | 19940216 | 工程管理 | 英语 |
| P | 238 | 潘浩瀚 | 男 | 19950215 | 工程管理 | 英语 |
| 239 | 潘星 | 女 | 19950322 | 珠宝 | 英语 | |
| 240 | 潘杨 | 女 | 19960528 | 会计 | 英语 | |
| 241 | 彭定康 | 男 | 19970704 | 电子商务 | 英语 | |
| 242 | 彭媛媛 | 女 | 19941115 | 会计 | 英语 | |
| 243 | 彭章杭 | 男 | 19960901 | 工程管理 | 英语 | |
| 244 | 平措卓玛 | 女 | 19970829 | 网络传播 | 英语 | |
| 245 | 蒲凯胜 | 男 | 19961001 | 电子商务 | 英语 | |
| Q | 246 | 漆雨琪 | 女 | 19941010 | 国际金融 | 英语 |
| 247 | 齐琰 | 女 | 19951206 | 工程管理 | 英语 | |
| 248 | 钱月玮 | 男 | 19960713 | 工程管理 | 英语 | |
| 249 | 乔翔 | 男 | 19950206 | 工程管理 | 英语 | |
| 250 | 秦佳欣 | 女 | 19950720 | 珠宝 | 英语 | |
| 251 | 秦榕 | 女 | 19920719 | 会计 | 英语 | |
| 252 | 邱昌发 | 男 | 19980822 | 会计 | 英语 | |
| 253 | 邱春格 | 女 | 19960420 | 工程管理 | 英语 | |
| 254 | 邱洋 | 男 | 19970225 | 珠宝 | 英语 | |
| 255 | 阙佩雯 | 女 | 19981030 | 电子商务 | 英语 | |
| R | 256 | 任雪 | 女 | 19960208 | 会计 | 英语 |
| S | 257 | 尚大友 | 男 | 19950929 | 工程管理 | 英语 |
| 258 | 佘森林 | 男 | 19960925 | 工程管理 | 英语 | |
| 259 | 申振 | 女 | 19960911 | 珠宝 | 英语 | |
| 260 | 石想 | 男 | 19970926 | 工程管理 | 英语 | |
| 261 | 史玲君 | 女 | 19970919 | 珠宝 | 英语 | |
| 262 | 舒谦 | 女 | 19990214 | 电子商务 | 英语 | |
| 263 | 舒涛 | 男 | 19941101 | 工程管理 | 英语 | |
| 264 | 舒婷 | 女 | 19970915 | 珠宝 | 英语 | |
| 265 | 舒肖 | 女 |
19960128 | 会计 | 英语 | |
| 266 | 舒小萱 | 女 | 19970130 | 珠宝 | 英语 | |
| 267 | 舒鑫钰 | 女 | 19991112 | 计算机技术与应用 | 英语 | |
| 268 | 司久丽 | 女 | 19961126 | 会计 | 英语 | |
| 269 | 宋宏喆 | 男 | 19950412 | 工程管理 | 英语 | |
| 270 | 宋君 | 男 | 19950723 | 建筑 | 英语 | |
| 271 | 宋钰珊 | 女 | 19960418 | 会计 | 英语 | |
| 272 | 苏聪 | 女 | 19960820 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 273 | 苏其仓 | 男 | 19990916 | 电子商务 | 英语 | |
| 274 | 眭伶俐 | 女 | 19980725 | 电子商务 | 英语 | |
| 275 | 孙利瑶 | 女 | 19980402 | 电子商务 | 英语 | |
| 276 | 孙小奇 | 女 | 19970820 | 珠宝 | 英语 | |
| 277 | 孙晓 | 女 | 19960524 | 珠宝 | 英语 | |
| 278 | 孙玥 | 女 | 19950928 | 会计 | 英语 | |
| 279 | 索朗拉姆 | 女 | 19940527 | 会计 | 英语 | |
| T | 280 | 汤婕 | 女 | 19940621 | 珠宝 | 英语 |
| 281 | 唐思远 | 女 | 19950603 | 珠宝 | 英语 | |
| 282 | 唐晓 | 男 | 19971014 | 工程管理 | 英语 | |
| 283 | 唐元 | 女 | 19951113 | 艺术设计 | 英语 | |
| 284 | 陶思颖 | 女 | 19950419 | 珠宝 | 英语 | |
| 285 | 田金霞 | 女 | 19980201 | 会计 | 英语 | |
| 286 | 田枚艳 | 女 | 19951229 | 视觉传达设计 | 英语 | |
| 287 | 田莎 | 女 | 19960615 | 会计 | 英语 | |
| 288 | 田甜 | 女 | 19980320 | 会计 | 英语 | |
| 289 | 田文胜 | 男 | 19980620 | 工程管理 | 英语 | |
| 290 | 田小凡 | 女 | 19940727 | 艺术设计 | 英语 | |
| 291 | 田晓燕 | 女 | 19961202 | 人力资源管理 | 英语 | |
| W | 292 | 万海瑛 | 女 | 19950624 | 珠宝 | 英语 |
| 293 | 万田毅 | 男 | 19971219 | 电子商务 | 英语 | |
| 294 | 汪彬森 | 男 | 19970823 | 工程管理 | 英语 | |
| 295 | 汪莞凝 | 女 | 19960710 | 珠宝 | 英语 | |
| 296 | 汪庆林 | 男 | 19960220 | 工程管理 | 英语 | |
| 297 | 汪渝坪 | 男 | 19971018 | 工程管理 | 英语 | |
| 298 | 汪志强 | 男 | 19971111 | 机电一体化 | 英语 | |
| 299 | 王博元 | 男 | 19940101 | 艺术设计 | 英语 | |
| 300 | 王财铨 | 男 | 19971124 | 工程管理 | 英语 | |
| 301 | 王婵 | 女 | 19970307 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 302 | 王超 | 男 | 19960627 | 会计 | 英语 | |
| 303 | 王红霞 | 女 | 19940320 | 珠宝 | 英语 | |
| 304 | 王华 | 男 | 19981105 | 国际旅游管理 | 英语 | |
| 305 | 王杰 | 女 | 19970312 | 电子商务 | 英语 | |
| 306 | 王杰 | 男 | 19960313 | 电子商务 | 英语 | |
| 307 | 王锦迪 | 男 | 19960130 | 工程管理 | 英语 | |
| 308 | 王俊欣 | 女 | 19960228 | 珠宝 | 英语 | |
| 309 | 王珂 | 女 | 19930131 | 珠宝 | 英语 | |
| 310 | 王羚蔚 | 女 | 19960429 | 珠宝 | 英语 | |
| 311 | 王曼青 | 女 | 19960616 | 工程管理 | 英语 | |
| 312 | 王美娟 | 女 | 19960822 | 珠宝 | 英语 | |
| 313 | 王蒙蒙 | 女 | 19960305 | 会计 | 英语 | |
| 314 | 王梦水 | 男 | 19950327 | 珠宝 | 英语 | |
| 315 | 王黔 | 男 | 19981010 | 工程管理 | 英语 | |
| 316 | 王涛 | 男 | 19970131 | 工程管理 | 英语 | |
| 317 | 王威 | 男 | 19950823 | 电子商务 | 英语 | |
| 318 | 王晓璐 | 女 | 19960326 | 珠宝 | 英语 | |
| 319 | 王杏 | 女 | 19971015 | 会计 | 英语 | |
| 320 | 王一 | 男 | 19990816 | 艺术设计 | 英语 | |
| 321 | 王一翔 | 男 | 19950809 | 机电一体化 | 英语 | |
| 322 | 王莹 | 女 | 19970224 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 323 | 王勇超 | 男 | 19920830 | 珠宝 | 英语 | |
| 324 | 王泽华 | 男 | 19970607 | 珠宝 | 英语 | |
| 325 | 王镇 | 男 | 19951210 | 会计 | 英语 | |
| 326 | 魏聪 | 男 | 19980606 | 机电一体化 | 英语 | |
| 327 | 魏道栎 | 男 | 19961225 | 工程管理 | 英语 | |
| 328 | 魏连友 | 男 | 19961110 | 电子商务 | 英语 | |
| 329 | 魏梦 | 男 | 19960308 | 工程管理 | 英语 | |
| 330 | 魏敏敏 | 女 | 19810102 | 市场营销 | 英语 | |
| 331 | 魏帅 | 男 | 19941229 | 工程管理 | 英语 | |
| 332 | 文付 | 男 | 19970712 | 工程管理 | 英语 | |
| 333 | 吴冰昭 | 女 | 19930520 | 珠宝 | 英语 | |
| 334 | 吴晨 | 男 | 19940723 | 工程管理 | 英语 | |
| 335 | 吴皓 | 男 | 19950805 | 视觉传达设计 | 英语 | |
| 336 | 吴健平 | 男 | 19961204 | 工程管理 | 英语 | |
| 337 | 吴角星 | 女 | 19960626 | 电子商务 | 英语 | |
| 338 | 吴玲 | 女 | 19890727 | 市场营销 | 英语 | |
| 339 | 吴文豪 | 男 | 19950620 | 艺术设计 | 英语 | |
| 340 | 吴学莉 | 女 | 19960215 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 341 | 吴雪婷 | 女 | 19970727 | 会计 | 英语 | |
| 342 | 吴一帆 | 男 | 19960611 | 工程管理 | 英语 | |
| 343 | 吴胤东 | 男 | 19980408 | 工程管理 | 英语 | |
| 344 | 伍传玉 | 女 | 19970704 | 珠宝 | 英语 | |
| X | 345 | 夏丹妮 | 女 | 19941220 | 会计 | 英语 |
| 346 | 夏怡坦 | 男 | 19970927 | 珠宝 | 英语 | |
| 347 | 夏泽恒 | 男 | 19980218 | 电子商务 | 英语 | |
| 348 | 向娥 | 女 | 19980824 | 电子商务 | 英语 | |
| 349 | 向文利 | 女 | 19980316 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 350 | 向英 | 女 | 19981220 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 351 | 肖宏伟 | 男 | 19981113 | 计算机技术与应用 | 英语 | |
| 352 | 肖加孟 | 男 | 19980903 | 机电一体化 | 英语 | |
| 353 | 肖立 | 男 | 19970113 | 电子商务 | 英语 | |
| 354 | 肖倩媚 | 女 | 19950524 | 珠宝 | 英语 | |
| 355 | 肖星雨 | 女 | 19951113 | 会计 | 英语 | |
| 356 | 肖云志 | 男 | 19950809 | 工程管理 | 英语 | |
| 357 | 谢博 | 男 | 19911005 | 工程管理 | 英语 | |
| 358 | 谢创锐 | 男 | 19951127 | 工程管理 | 英语 | |
| 359 | 谢春梅 | 女 | 19970820 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 360 | 谢芳丽 | 女 | 19980403 | 会计 | 英语 | |
| 361 | 谢镁铃 | 女 | 19980622 | 人力资源管理 | 英语 | |
| 362 | 谢晓萱 | 女 | 19970727 | 珠宝 | 英语 | |
| 363 | 谢新 | 女 | 19980305 | 电子商务 | 英语 | |
| 364 | 谢璇 | 男 | 19980107 | 工程管理 | 英语 | |
| 365 | 信飞 | 男 | 19960413 | 工程管理 | 英语 | |
| 366 | 邢宇杰 | 男 | 19960526 | 工程管理 | 英语 | |
| 367 | 熊淑婷 | 女 | 19931228 | 珠宝 | 英语 | |
| 368 | 熊斯思 | 女 | 19980502 | 电子商务 | 英语 | |
| 369 | 熊钰翎 | 女 | 19960617 | 珠宝 | 英语 | |
| 370 | 熊子缘 | 男 | 19950518 | 工程管理 | 英语 | |
| 371 | 徐博 | 男 | 19970614 | 工程管理 | 英语 | |
| 372 | 徐皓 | 男 | 19891224 | 艺术设计 | 英语 | |
| 373 | 徐丽冰 | 女 | 19950508 | 珠宝 | 英语 | |
| 374 | 徐亮 | 男 | 19850604 | 工程管理 | 英语 | |
| 375 | 徐永松 | 男 | 19980805 | 机电一体化 | 英语 | |
| 376 | 徐子轩 | 男 | 19971224 | 艺术设计 | 英语 | |
| 377 | 许岚 | 女 | 19960628 | 会计 | 英语 | |
