各位学生:
根据学校教育教学安排,我校关于毕业证发放采用本人到场,请各位毕业生携带身份证原件到学校北商铺210办公室领取(全日制学生毕业证找各自专业教秘老师领取),领取时间为10月15日-10月17日。
附件1毕业证名单(2025年6月毕业)
附件2学位证名单(2024年12月毕业申请办理学位证)
继续教育学院
2025年10月14日
附件1毕业名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考院校 |
1 | 014323211398 | 李小峰 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
2 | 014317211623 | 张佳 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
3 | 014323211011 | 易娜 | 050201 | 英语 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
4 | 014324112617 | 吴甜 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
5 | 014322210255 | 李多佳 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
6 | 014323111748 | 崔毅 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
7 | 014323211008 | 吴仪 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
8 | 014323211345 | 周峰 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
9 | 014323211023 | 石佳玉 | 120203K | 会计学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
10 | 014323111743 | 章惠泽 | 120203K | 会计学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
11 | 014320210450 | 滕华美 | 120203K | 会计学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
12 | 014314210594 | 杨冲 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
13 | 014317110192 | 任志霞 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
14 | 014320210440 | 杨轶群 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
15 | 014323111733 | 刘尚佳 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
16 | 014313213300 | 袁松 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
17 | 014324111428 | 武昕玥 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
18 | 014322210065 | 刘洪国 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
19 | 014323111793 | 赵番红 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
20 | 014323111797 | 汪艳 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
21 | 014323210641 | 和智锐 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
22 | 014323111803 | 申丽平 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
23 | 014323212738 | 刘险峰 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
24 | 014322210383 | 张圆林 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
25 | 014323212728 | 付顺利 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
26 | 014319110120 | 张鹏 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
27 | 014323212740 | 张成龙 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
28 | 014324112637 | 屈定涛 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
29 | 014323111798 | 王小明 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
30 | 014323211034 | 刘星皓 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
31 | 014323211353 | 王振 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
32 | 014323210648 | 刘宇鹏 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
33 | 014323111806 | 张政 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
34 | 014323211033 | 郭少杰 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
35 | 014323111817 | 刘洁 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
36 | 014323111807 | 张小宇 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
37 | 014323210638 | 宁明明 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
38 | 014323213387 | 陈静 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
39 | 014323210631 | 杨市君 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
40 | 014323112021 | 魏强 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
41 | 014323213386 | 黄鑫 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
42 | 014323111789 | 徐嘉雪 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
43 | 014323213379 | 杨卯 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
44 | 014323213378 | 王璐 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
45 | 014322210400 | 周懿哲 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
46 | 014323211029 | 邓莎莎 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
47 | 014323111787 | 王敏 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
48 | 014321210641 | 姜小红 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
49 | 014324110797 | 柯琼娣 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
50 | 014321110139 | 高明 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
51 | 014324110798 | 陈振华 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
52 | 014323212944 | 邓永华 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
53 | 014321210564 | 姜俊 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
54 | 014324111973 | 张鹏 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
55 | 014322210399 | 吴兴宗 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
56 | 014321210631 | 杨超 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
57 | 014323214084 | 万江红 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
58 | 014323212949 | 丁鹏 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
59 | 014323211400 | 张蒙 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
60 | 014324111440 | 钱艺晨 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
61 | 014317110576 | 王小彪 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
62 | 014323210629 | 张小雨 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
63 | 014321210199 | 童状 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
64 | 014323111800 | 肖良超 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
65 | 014319210177 | 宋晶晶 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
66 | 014321210250 | 方虎 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
67 | 014323110969 | 吴剑虹 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
68 | 014320210658 | 王林喆 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
69 | 014311211157 | 丁源 | S080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
70 | 014322210093 | 黄海天 | 120203K | 会计学 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
71 | 014320210458 | 刘鑫 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
72 | 014317210351 | 谈超 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
73 | 014311211616 | 段尧 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) |
74 | 014223111743 | 陈宁 | 020301K | 金融学 | 本科 | 武汉理工大学 |
75 | 014223111849 | 陈青青 | 020301K | 金融学 | 本科 | 武汉理工大学 |
76 | 014221110433 | 涂文卓 | 020301K | 金融学 | 本科 | 武汉理工大学 |
77 | 014221210744 | 古丽波斯坦·艾山 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 武汉理工大学 |
78 | 014223111751 | 王伟 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 武汉理工大学 |
79 | 014219110958 | 王杰 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 武汉理工大学 |
80 | 014223211599 | 明熙瑷 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 武汉理工大学 |
81 | 014223215155 | 贾卓 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 武汉理工大学 |
附件2学位名单(2024年12月自考本科已毕业符合学位条件的学生)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 授予学校 | 授予学位类别 |
1 | 014321210800 | 吴光轩 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
2 | 014323211032 | 潘伟栋 | 男 | 地质工程 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
3 | 014323110971 | 冯雅茹 | 女 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
4 | 014323112012 | 沈格兴 | 女 | 行政管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
5 | 014323111771 | 段宇涵 | 女 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
6 | 014322210112 | 叶丽洪 | 女 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
7 | 014319210102 | 王锦迪 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
8 | 014323211339 | 龙延庆 | 男 | 会计学 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
9 | 014323211338 | 俞文华 | 男 | 会计学 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
10 | 014321110068 | 张广睿 | 男 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
11 | 014319210130 | 贾英 | 女 | 会计学 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
12 | 014323111738 | 谢敏青 | 女 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
13 | 014323111749 | 袁瑞玲 | 女 | 市场营销 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
14 | 014319210679 | 龙治宏 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
15 | 014319210170 | 张子恒 | 男 | 计算机科学与技术 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
16 | 014318210082 | 汪雅玲 | 女 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
17 | 014321210183 | 柴田田 | 女 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
18 | 014314210970 | 杨聪 | 女 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
19 | 014318210081 | 刘梁 | 男 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
20 | 014323111790 | 刘晓欢 | 女 | 行政管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
21 | 014318210354 | 陈思宇 | 男 | 宝石及材料工艺学 | 中国地质大学(武汉) | 工学 |
22 | 014316210120 | 唐晓杏 | 女 | 会计学 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
23 | 014318210402 | 张玮雯 | 女 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
24 | 014321210550 | 刘敬锋 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
25 | 014321210548 | 罗亮 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
26 | 014321210080 | 李强 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
27 | 014321210867 | 付旭 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
28 | 014321210877 | 干志超 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
29 | 014321210863 | 施云飞 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
30 | 014321210122 | 张雯婧 | 女 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
31 | 014321210850 | 敖建光 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
32 | 014321110158 | 於文哲 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
33 | 014321210476 | 尤鸿彬 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
34 | 014321210118 | 程泉 | 男 | 工程管理 | 中国地质大学(武汉) | 管理学 |
35 | 014223111745 | 李烨 | 女 | 金融学 | 武汉理工大学 | 经济学 |
36 | 014223211554 | 薛梦 | 女 | 财务管理 | 武汉理工大学 | 管理学 |
37 | 014224110503 | 李子欣 | 女 | 财务管理 | 武汉理工大学 | 管理学 |
38 | 014221212731 | 杨闽 | 女 | 人力资源管理-181 | 武汉理工大学 | 管理学 |
39 | 014224110508 | 刘慧龙 | 女 | 人力资源管理-181 | 武汉理工大学 | 管理学 |
40 | 014224110509 | 潘涛 | 男 | 人力资源管理-181 | 武汉理工大学 | 管理学 |
41 | 014224110510 | 董强强 | 男 | 人力资源管理-181 | 武汉理工大学 | 管理学 |
42 | 014219110921 | 吴角星 | 女 | 电子商务-181 | 武汉理工大学 | 管理学 |